Neohodnoceno
ThermTec Cyclops CP650 (PŘEDVÁDĚCÍ KUS)
Kategorie: | Monokuláry |
---|---|
Značka: | ThermTec |
Položka byla vyprodána… |
Termovizní monokulár ThermTec Cyclops CP650
Termovizní monokulár ThermTec Cyclops CP650 má jádro o rozlišení 640 × 512px s citlivostí < 40mk a 1024 × 768px OLED displej, kvalitní 50mm čočku. Tyto parametry zajišťují jasný obraz v drsných podmínkách prostředí jako je tma, mlha, kouř, prach, déšť, sníh, lesní porost atd. Toto vše podporuje Váš perfektní zásah cíle při lovu, nebo ochraně majetku.
Automatické měření vzdálenosti pomocí AI (umělé inteligence):
Klíčové vlastnosti:
Specifikace:
Rozlišení detektoru | 640×512 px, 12 µm, VOx |
NETD (tepelná citlivost) | < 30 mk (při 25 °C, F#= 1,0) |
Čočka | 50 mm |
Zvětšení | 2,8x - 16,8x |
Digitální zvětšení | 1-6x (Plynulé zvětšení) |
Zorné pole | 8,8°x7° |
Obnovovací frekvence | 50 Hz |
Detekce | 2500m |
Displej | 0,4 palce, OLED, 1024x768px |
Palety | Teplo jako Černá, Červená, Bíla, Fusion a další |
Detekce nejteplejšího bodu | ANO |
Možnost Wi-Fi a hotspotu | ANO |
Vestavěné uložiště | 16 GB |
Možnost pořizování fotografií | ANO |
Možnost videozáznamu | ANO |
AI Dálkoměr | ANO, (pomocí umělé inteligence) |
Typ baterie | Lithiová baterie |
Úsporný režim | ANO |
Provozní doba akumulátoru | Až 12 hodin nepřetržitého provozu (bez funkce Wi-Fi) |
Napájení | USB-C |
Pracovní teplota | -20° C až 55° C (-24° F až 131° F) |
Úroveň ochrany | IP67 |
Odolnost proti pádu | až 1,5 m |
Rozměry (D x Š x H) | 190×63×67 mm |
Hmotnost | 550 g |
Záruka | 3 roky |
Obsah Balení:
- Termokamera ThermTec Cyclops CP650
- Návod v Češtině
- USB kabel
- Poutko na ruku
- Ochranný sáček na termokamery
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář